Parametru
Mudellu | Velocità di u mutore (rpm) | Motore | Alimentazione elettrica | Errore di velocità | A vita | Temperature adattate | Umidità adattata |
OEMMA2.5-01 | 2.5 | MOTOR AC
| AC 220V/14W | ≤ 10% | 1800 ore | 0-40 ℃ | <80% |
OEMMA3.8-01 | 3.8 | ||||||
OEMMA5-01 | 5 | ||||||
OEMMA7.5-01 | 7.5 | ||||||
OEMMA10-01 | 10 | ||||||
OEMMA12-01 | 12 | ||||||
OEMMA15-01 | 15 | ||||||
OEMMA20-01 | 20 | ||||||
OEMMA25-01 | 25 | ||||||
OEMMA30-01 | 30 | ||||||
OEMMA40-01 | 40 | ||||||
OEMMA50-01 | 50 | ||||||
OEMMA60-01 | 60 | ||||||
OEMMA80-01 | 80 | ||||||
OEMMA110-01 | 110 |
Misurazione
Dapoi a so creazione, a nostra fabbrica hà sviluppatu prudutti di prima classe mundiale cù aderenza à u principiu
di qualità prima.I nostri prudutti anu guadagnatu una reputazione eccellente in l'industria è una fiducia preziosa trà i clienti novi è vechji.